Mentions légales
Éditeur
Panda Bleu, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 326 156, dont le siège social est situé 231 rue Saint-Honoré, 75001 Paris — bonjour@savoirplacer.fr. Directeur de la publication : Vincent Albert, président de Panda Bleu. Les articles sont signés Vincent Barlet, nom de plume de l'auteur.
Hébergeur
IONOS SARL, 7 place de la Gare, 57200 Sarreguemines, France — téléphone 09 70 80 89 11 — ionos.fr. Le site est servi depuis un serveur privé virtuel loué chez IONOS.
Statut
Savoir Placer est un site d'information. Son éditeur n'exerce aucune activité de conseil en investissements financiers, de courtage en assurance ni d'intermédiation en opérations de banque, et n'est inscrit à aucun registre professionnel à ce titre. Aucun contenu du site ne constitue une recommandation personnalisée.
Financement et liens de partenariat
Le site est financé exclusivement par des partenariats d'affiliation : lorsqu'un lecteur ouvre un contrat ou souscrit des parts après avoir suivi un lien de redirection du site (adresses commençant par /go/), le distributeur concerné verse une rémunération à l'éditeur. Ces liens portent l'attribut rel="sponsored". Cette rémunération n'a aucune incidence sur les frais ou les conditions proposés au lecteur, et n'entre jamais dans le calcul des notes, classements et résultats de simulateurs publiés sur le site. Certains distributeurs ne versent aucune rémunération ; ils sont néanmoins listés ci-dessous.
| Lien | Partenaire | Produit | Rémunération | Plateforme | Accord signé le |
|---|---|---|---|---|---|
/go/linxea-spirit-2/ | Linxea | Linxea Spirit 2 | 15 € par souscription | Awin | barème public, pas d'accord direct |
/go/linxea-avenir-2/ | Linxea | Linxea Avenir 2 | 15 € par souscription | Awin | barème public, pas d'accord direct |
/go/linxea-vie/ | Linxea | Linxea Vie | 15 € par souscription | Awin | barème public, pas d'accord direct |
/go/linxea-zen/ | Linxea | Linxea Zen | 15 € par souscription | Awin | barème public, pas d'accord direct |
/go/linxea-scpi/ | Linxea | Linxea (SCPI en direct) | aucune | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/louve-invest/ | Louve Invest | Louve Invest | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/iroko-zen/ | Iroko | Iroko Zen | aucune | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/remake-live/ | Remake AM | Remake Live | aucune | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/corum/ | Corum L'Épargne | SCPI Corum (Origin, Eurion, XL) | aucune | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/lucya-cardif/ | Assurancevie.com | Lucya Cardif | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/placement-direct-vie/ | Placement-direct | Placement-direct Vie | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/meilleurtaux-liberte-vie/ | Meilleurtaux Placement | Meilleurtaux Liberté Vie | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/meilleurtaux-liberte-per/ | Meilleurtaux Placement | Meilleurtaux Liberté PER | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/meilleurtaux-placement/ | Meilleurtaux Placement | Meilleurtaux Placement (SCPI) | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/evolution-vie/ | Assurancevie.com | Evolution Vie | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/boursobank-vie/ | BoursoBank | BoursoBank Vie | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/fortuneo-vie/ | Fortuneo | Fortuneo Vie | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/yomoni-vie/ | Yomoni | Yomoni Vie | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/yomoni-per/ | Yomoni | Yomoni PER | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/goodvest/ | Goodvest | Goodvest | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/nalo/ | Nalo | Nalo Patrimoine | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/linxea-spirit-per/ | Linxea | Linxea Spirit PER | 15 € par souscription | Awin | barème public, pas d'accord direct |
/go/placement-direct-per/ | Placement-direct | Placement-direct PER | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/ramify-per/ | Ramify | Ramify PER | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
/go/caravel/ | Caravel | Caravel | en cours de négociation | — | barème public, pas d'accord direct |
25 liens. Table mise à jour le 21 septembre 2026, générée depuis la base du site.
Propriété intellectuelle
Les textes, simulateurs et bases de données du site sont la propriété de l'éditeur. Les marques et noms de produits cités appartiennent à leurs titulaires respectifs.