Mentions légales
Éditeur
Panda Bleu, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 326 156, dont le siège social est situé 231 rue Saint-Honoré, 75001 Paris — bonjour@savoirplacer.fr. Directeur de la publication : Vincent Albert, président de Panda Bleu. Il écrit et signe les articles.
Hébergeur
IONOS SARL, 7 place de la Gare, 57200 Sarreguemines, France — téléphone 09 70 80 89 11 — ionos.fr. Le site est servi depuis un serveur privé virtuel loué chez IONOS.
Statut
Savoir Placer est un site d'information. Son éditeur n'exerce aucune activité de conseil en investissements financiers, de courtage en assurance ni d'intermédiation en opérations de banque, et n'est inscrit à aucun registre professionnel à ce titre. Aucun contenu du site ne constitue une recommandation personnalisée.
Financement et liens de partenariat
Le site est rémunéré par certains distributeurs vers lesquels il renvoie, quand un lecteur ouvre un compte ou un contrat après avoir suivi un lien de redirection (adresses commençant par /go/, qui portent toujours les attributs rel="sponsored nofollow"). Une rémunération n'entre jamais dans les notes, classements et résultats de simulateurs. Le tableau ci-dessous liste chaque lien, le distributeur, et s'il nous rémunère.
| Lien | Partenaire | Produit | Nous rémunère | Barème annoncé | Accord signé le |
|---|---|---|---|---|---|
/go/linxea-spirit-2/ | Linxea | Linxea Spirit 2 | non | 15 € par souscription (Awin) | aucun accord |
/go/linxea-avenir-2/ | Linxea | Linxea Avenir 2 | non | 15 € par souscription (Awin) | aucun accord |
/go/linxea-vie/ | Linxea | Linxea Vie | non | 15 € par souscription (Awin) | aucun accord |
/go/linxea-zen/ | Linxea | Linxea Zen | non | 15 € par souscription (Awin) | aucun accord |
/go/linxea-scpi/ | Linxea | Linxea (SCPI en direct) | non | aucun | aucun accord |
/go/louve-invest/ | Louve Invest | Louve Invest | non | non communiqué | aucun accord |
/go/iroko-zen/ | Iroko | Iroko Zen | non | aucun | aucun accord |
/go/epsicap-nano/ | Epsicap REIM | Epsicap Nano | non | aucun | aucun accord |
/go/remake-live/ | Remake AM | Remake Live | non | aucun | aucun accord |
/go/corum/ | Corum L'Épargne | SCPI Corum (Origin, Eurion, XL) | non | aucun | aucun accord |
/go/lucya-cardif/ | Assurancevie.com | Lucya Cardif | non | non communiqué | aucun accord |
/go/placement-direct-vie/ | Placement-direct | Placement-direct Vie | non | non communiqué | aucun accord |
/go/meilleurtaux-liberte-vie/ | Meilleurtaux Placement | Meilleurtaux Liberté Vie | non | non communiqué | aucun accord |
/go/meilleurtaux-liberte-per/ | Meilleurtaux Placement | Meilleurtaux Liberté PER | non | non communiqué | aucun accord |
/go/meilleurtaux-placement/ | Meilleurtaux Placement | Meilleurtaux Placement (SCPI) | non | non communiqué | aucun accord |
/go/evolution-vie/ | Assurancevie.com | Lucya Abeille (ex-Evolution Vie) | non | non communiqué | aucun accord |
/go/boursobank-vie/ | BoursoBank | BoursoBank Vie | non | non communiqué | aucun accord |
/go/fortuneo-vie/ | Fortuneo | Fortuneo Vie | oui | 106 € par souscription (TimeOne) | 7 octobre 2026 |
/go/yomoni-vie/ | Yomoni | Yomoni Vie | non | non communiqué | aucun accord |
/go/yomoni-per/ | Yomoni | Yomoni PER | non | non communiqué | aucun accord |
/go/goodvest/ | Goodvest | Goodvie (Goodvest) | oui | 30 à 250 € par souscription (Direct) | 14 octobre 2026 |
/go/goodvest-per/ | Goodvest | GoodPER (Goodvest) | oui | 30 à 250 € par souscription (Direct) | 14 octobre 2026 |
/go/goodlife/ | Goodvest | Goodlife (Goodvest) | oui | 30 à 250 € par souscription (Direct) | 14 octobre 2026 |
/go/nalo/ | Nalo | Nalo Patrimoine | non | non communiqué | aucun accord |
/go/linxea-spirit-per/ | Linxea | Linxea Spirit PER | non | 15 € par souscription (Awin) | aucun accord |
/go/placement-direct-per/ | Placement-direct | Placement-direct PER | non | non communiqué | aucun accord |
/go/ramify-per/ | Ramify | Ramify PER | non | non communiqué | aucun accord |
/go/caravel/ | Caravel | Caravel | non | non communiqué | aucun accord |
/go/lucya-cnp-per/ | Lucya | Lucya CNP PER | non | aucun | aucun accord |
/go/upeka/ | Axipit Real Estate Partners | Upêka | non | aucun | aucun accord |
/go/mistral-selection/ | Swiss Life AM France | Mistral Sélection | non | aucun | aucun accord |
/go/boursobank/ | BoursoBank | Compte courant BoursoBank | non | aucun | aucun accord |
/go/fortuneo/ | Fortuneo | Compte courant Fortuneo | oui | 15 à 40 € par souscription (TimeOne) | 7 octobre 2026 |
/go/hello-bank/ | Hello bank! | Compte courant Hello bank! | non | aucun | aucun accord |
/go/monabanq/ | Monabanq | Compte courant Monabanq | non | aucun | aucun accord |
/go/bforbank/ | BforBank | Compte courant BforBank | non | aucun | aucun accord |
/go/n26/ | N26 | Compte courant N26 | non | aucun | aucun accord |
/go/revolut/ | Revolut | Compte courant Revolut | non | aucun | aucun accord |
/go/trade-republic/ | Trade Republic | Compte courant Trade Republic | non | aucun | aucun accord |
/go/nickel/ | Nickel | Compte courant Nickel | non | aucun | aucun accord |
/go/bunq/ | bunq | Compte courant bunq | non | aucun | aucun accord |
/go/green-got/ | Green-Got | Compte courant Green-Got | non | aucun | aucun accord |
/go/iroko-atlas/ | Iroko | Iroko Atlas | non | aucun | aucun accord |
/go/sofidynamic/ | Sofidy | Sofidynamic | non | aucun | aucun accord |
/go/france-scpi/ | France SCPI | France SCPI | non | aucun | aucun accord |
/go/e-per-generali/ | Altaprofits | e-PER Generali | non | aucun | aucun accord |
/go/per-carac/ | Carac | PER Individuel Carac | non | aucun | aucun accord |
/go/carac-epargne-patrimoine/ | Carac | Carac Épargne Patrimoine | non | aucun | aucun accord |
/go/boursobank-matla-per/ | BoursoBank | BoursoBank Matla PER | non | aucun | aucun accord |
/go/caravel-vie/ | Caravel | Caravel Assurance-vie | non | aucun | aucun accord |
/go/corum-life/ | Corum L'Épargne | Corum Life | non | aucun | aucun accord |
/go/lucya-cnp/ | Lucya | Lucya CNP | non | aucun | aucun accord |
/go/louve-infinity/ | Louve Invest | Louve Infinity | non | aucun | aucun accord |
/go/altaprofits-vie/ | Altaprofits | Altaprofits Vie | non | aucun | aucun accord |
/go/ramify-vie/ | Ramify | Ramify Vie | non | aucun | aucun accord |
/go/meilleurtaux-essentiel-vie/ | Meilleurtaux Placement | Meilleurtaux Essentiel Vie | non | aucun | aucun accord |
/go/puissance-avenir/ | Lucya | Puissance Avenir | non | aucun | aucun accord |
/go/ampli-assurance-vie/ | Ampli Mutuelle | Ampli-Assurance Vie | non | aucun | aucun accord |
/go/bourse-direct-vie/ | Bourse Direct | Bourse Direct Vie | non | aucun | aucun accord |
/go/cashbee-plus/ | Cashbee | Cashbee+ | non | aucun | aucun accord |
/go/linxea-per/ | Linxea | Linxea PER | non | aucun | aucun accord |
/go/nalo-per/ | Nalo | Nalo PER | non | aucun | aucun accord |
/go/lucya-cardif-per/ | Lucya | Lucya Cardif PER | non | aucun | aucun accord |
/go/mon-petit-placement/ | Mon Petit Placement | Mon Petit Placement | oui | 50 € par souscription (Direct) | 27 octobre 2026 |
/go/mon-petit-placement-per/ | Mon Petit Placement | Mon Petit Placement PER | oui | 50 € par souscription (Direct) | 27 octobre 2026 |
/go/fortuny/ | Fortuny | Fortuny | non | aucun | aucun accord |
/go/lucya-by-axa/ | Lucya | Lucya by AXA | non | aucun | aucun accord |
n.c. : non communiqué par le produit
Aujourd'hui, 3 distributeurs sur 37 rémunèrent le site ; les autres ne versent rien et restent listés. 67 liens. Table mise à jour le 27 octobre 2026, générée depuis la base de données du site.
Propriété intellectuelle
Les textes, simulateurs et bases de données du site sont la propriété de l'éditeur. Les marques et noms de produits cités appartiennent à leurs titulaires respectifs.