Meilleure banque en ligne : le classement 2026
Dix banques en ligne et néobanques, notées sur six critères publiés. Le coût annuel pèse le plus : il est calculé pour quatre profils, du salarié qui paie en France au couple qui partage un compte joint. Les banques d'agence sont données en repère, sans être classées.
BoursoBank
- ConditionAucune
- Coûtsvoyageur 3,38 €, couple 0 € par an
- PrimeJusqu'à 180 € avec le code BRSOPE180, dont 40 € pour au moins un paiement par carte chaque mois pendant trois mois
Fortuneo
- ConditionAu moins un paiement par carte chaque mois, sinon 3 € par mois
- Coûtsvoyageur 0 €, couple 0 € par an
- Prime30 € avec le code BIENVENUEFTO, pour 5 paiements par carte dans les 90 jours
Hello bank!
- ConditionAu moins un paiement ou un retrait par carte chaque mois, sinon 6 € par mois
- Coûtsvoyageur 0 €, couple 0 € par an
- Prime80 € pour 5 paiements ou retraits par carte chaque mois pendant 3 mois ; bon d'achat de 200 € en plus avec le service de mobilité, jusqu'au 12 octobre 2026
Toutes les banques notées, dans l'ordre du classement
coût des quatre profils| Banque | Note /20 | Courant, par an | Voyageur, par an | Petit budget, par an | Couple, par an | Condition qui ferait payer | Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BoursoBankBanque en ligne · groupe Société Générale | 19,2 | 0 € | 3,38 € | 20 € | 0 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| FortuneoBanque en ligne · groupe Crédit Mutuel Arkéa | 18,4 | 0 € | 0 € | 20 € | 0 € | Au moins un paiement par carte chaque mois, sinon 3 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Hello bank!Banque en ligne · groupe BNP Paribas | 18,4 | 0 € | 0 € | 20 € | 0 € | Au moins un paiement ou un retrait par carte chaque mois, sinon 6 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| N26Néobanque | 15,6 | 10 € | 23,60 € | 73 € | 20 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € (Allemagne) · IBAN français |
| MonabanqBanque en ligne · groupe Crédit Mutuel Alliance Fédéralehors podium : données incomplètes : versement à l'ouverture, taux de change appliqué | 15,3 | 46,80 € | 50,80 €* | 74,80 € | 46,80 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| BforBankBanque en ligne · groupe Crédit Agricolehors podium : données incomplètes : dépôt d'espèces | 15,2 | 0 € | 44,85 € | 32 € | non accessible | Au moins un paiement ou un retrait par carte chaque mois, sinon 2 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| RevolutNéobanquehors podium : données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier | 13,9 | 7,99 € | 43,56 € | 55,99 €* | 15,98 €* | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € (Lituanie) · IBAN français |
| NickelNéobanque · groupe BNP Paribas | 13,2 | 25 € | 61 € | 41 € | non accessible | Aucune | Fonds cantonnés, sans garantie des dépôts · IBAN français |
| bunqNéobanquehors podium : données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier, dépôt d'espèces | 10,1 | 71,64 € | 89,10 € | 95,40 €* | 71,64 €* | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € (Pays-Bas) · IBAN français |
| Green-GotNéobanque | Non classée | 82,80 €* | 90,80 €* | 116,80 €* | 106,80 €* | 20 € à verser à l'ouverture ; non publié : revenus exigés | Fonds cantonnés, sans garantie des dépôts · IBAN français |
| BNP ParibasBanque d'agence · groupe BNP Paribascompte de dépôt et carte Visa Classic à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (brochure nationale au 1er janvier 2026) | Repère | 80,70 € | 186,40 € | 108,70 €* | 105,45 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Société GénéraleBanque d'agence · groupe Société Généralecompte bancaire et carte CB Visa à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (brochure au 1er avril 2026) | Repère | 80,60 € | 184,70 € | 108,60 €* | 130,60 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Crédit AgricoleBanque d'agence · groupe Crédit Agricolecompte de dépôt et carte Visa Classic ou Mastercard à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée, de la Caisse régionale de Paris et d'Île-de-France (brochure au 1er avril 2026) | Repère | 65 € | 114,50 € | 93 € | 112 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| LCLBanque d'agence · groupe Crédit Agricolecompte de dépôt et carte Visa Cléo à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (« LCL à la Carte », guide tarifaire au 1er janvier 2026) | Repère | 52,20 € | 172,83 € | 80,20 € | 104,40 € | Tenue de compte gratuite si vous domiciliez vos revenus chez LCL, sinon 40 € par an | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
Coût par an avec l'offre la moins chère de chaque banque pour le profil. * Un tarif non publié est compté 0 € et signalé. Les banques d'agence sont des repères : elles ne sont pas classées. Les quatre profils.
- Monabanq : hors podium, données incomplètes : versement à l'ouverture, taux de change appliqué.
- BforBank : hors podium, données incomplètes : dépôt d'espèces.
- Revolut : hors podium, données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier.
- bunq : hors podium, données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier, dépôt d'espèces.
- Green-Got : Coûte plus qu'une banque en ligne : non classée. 82,80 € par an pour le profil courant, contre 0 € chez BoursoBank, la moins chère des banques notées.
Historique du podium
chaque changement, datéPremière publication du classement, calculé sur les brochures tarifaires relevées le 24 septembre 2026, avec les tarifs applicables au 1er octobre 2026 quand la banque les a déjà publiés.
Comment nous classons
Pour monter sur le podium, une banque doit publier toutes les données de la grille et obtenir au moins 9 sur 20. Une seule banque par groupe bancaire : BoursoBank et la Société Générale, par exemple, ne peuvent pas y figurer ensemble. Les banques d'agence restent des repères, hors classement.
La prime de bienvenue n'entre pas dans la note : elle se touche une fois, sous conditions. Le service client non plus : aucune mesure fiable n'existe.
La règle de chaque critère →