Les tarifs bancaires, banque par banque
Les principales lignes de la brochure tarifaire de chaque banque étudiée, avec l'offre retenue et sa date d'effet. Chaque chiffre renvoie à la brochure officielle, listée sous le tableau.
| BforBank | BforBASIC, carte Visa BforBASIC | 0 € | 0 € | 0 € | 3 gratuits par mois, puis 1 € | 1,95 % | 1,95 % | 0 € | 20 € | 14 septembre 2026 |
| BforBank | BforZEN, carte Visa BforZEN | 5 € | 0 € | 0 € | gratuits | 0 | 1,95 % | 0 € | 20 € | 14 septembre 2026 |
| BNP Paribas | Compte de dépôt et carte Visa Classic, à l'unité | 0 € | 31,20 € | 49,50 € | 3 gratuits par mois, puis 1,20 € | 2,90 % + 0,90 € | 2,90 % + 3 € | 8 € | 20 € | 1er janvier 2026 |
| BoursoBank | Welcome, carte Visa Welcome | 0 € | 0 € | 0 € | gratuits | 0 | 1,69 % | 0 € | 20 € | 4 septembre 2026 |
| BoursoBank | Ultim, carte Visa Ultim | 0 € | 0 € | 0 € | gratuits | 0 | 1,69 % | 0 € | 20 € | 4 septembre 2026 |
| bunq | bunq Core, carte Mastercard bunq | 3,99 € | 0 € | 0 € | 0 gratuits par mois, puis 0,99 € | 0,50 % | 0,50 % | n.c. | n.c. | 22 septembre 2026 |
| bunq | bunq Pro, carte Mastercard bunq | 9,99 € | 0 € | 0 € | 6 gratuits par mois, puis 0,99 € | 0,50 % | 0,50 % | n.c. | n.c. | 22 septembre 2026 |
| Crédit Agricole | Compte de dépôt et carte Visa Classic, à l'unité | 0 € | 18 € | 47 € | 3 gratuits par mois, puis 1 € | 2,50 % | 3 € | 8 € | 20 € | 1er avril 2026 |
| Fortuneo | Fosfo, carte Mastercard Fosfo | 0 € | 0 € | 0 € | gratuits | 0 | 0 | 0 € | 20 € | 6 août 2026 |
| Green-Got | Essentiel, carte Mastercard Green-Got | 6,90 € | 0 € | 0 € | 2 gratuits par mois, puis 1 € | 0 | 2 € | n.c. | 10 € | 25 octobre 2025 |
| Hello bank! | Hello One, carte Visa Hello One | 0 € | 0 € | 0 € | 0 gratuits par mois, puis 1,20 € | 0 | 1,50 % | 0 € | 20 € | 1er janvier 2026 |
| Hello bank! | Hello Prime, carte Visa Hello Prime | 0 € | 0 € | 0 € | gratuits | 0 | 0 | 0 € | 20 € | 1er octobre 2026 |
| LCL | LCL à la Carte : compte et carte Visa Cléo, à l'unité | 0 € | 0 € | 52,20 € | 2 gratuits par mois, puis 1,50 € | 3,05 % + 1,26 € | 3,05 % + 3,17 € | 8 € | 20 € | 1er janvier 2026 |
| Monabanq | Pratiq+, carte Visa Classic | 3,90 € | 0 € | 0 € | gratuits | 0 | 2 % | 8 € | 20 € | 1er octobre 2026 |
| Monabanq | Uniq+, carte Visa Premier | 12 € | 0 € | 0 € | gratuits | 0 | 0 | 8 € | 20 € | 1er octobre 2026 |
| N26 | N26 Standard, carte Mastercard N26 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 gratuits par mois, puis 2 € | 0 | 1,70 % | 0 € | 15 € | 19 juin 2026 |
| N26 | N26 Go, carte Mastercard N26 | 9,90 € | 0 € | 0 € | 5 gratuits par mois, puis 2 € | 0 | 0 | 0 € | 15 € | 19 juin 2026 |
| Nickel | Nickel Classic, carte Mastercard Nickel | 0 € | 25 € | 0 € | 0 gratuits par mois, puis 1,50 € | 1,50 € | 2,50 € | 0 € | 10 € | 1er juillet 2026 |
| Nickel | Nickel Chrome, carte Mastercard Nickel Chrome | 0 € | 25 € | 30 € | 0 gratuits par mois, puis 1,50 € | 0 | 1,50 € | 0 € | 10 € | 1er juillet 2026 |
| Revolut | Standard, carte Revolut | 0 € | 0 € | 0 € | 5 gratuits par mois ou 200 € par mois, puis 2,0 % | 0 | 0 | 0 € | n.c. | 26 novembre 2025 |
| Revolut | Plus, carte Revolut Plus | 3,99 € | 0 € | 0 € | gratuits jusqu'à 200 € par mois, puis 2,0 % | 0 | 0 | 0 € | n.c. | 26 novembre 2025 |
| Société Générale | Compte bancaire et carte CB Visa, à l'unité | 0 € | 30,60 € | 50 € | 3 gratuits par mois, puis 1,20 € | 2,70 % + 1 € | 2,70 % + 3 € | 8 € | 20 € | 1er octobre 2026 |
Brochures tarifaires et conditions générales des banques, listées ci-dessous. Retraits dans un distributeur d'une autre banque de la zone euro. Les lignes grisées sont les repères d'agence : compte et carte de base, hors offre groupée. « n.c. » : tarif non publié.
Les brochures tarifaires
14 banques, dont les repères d'agence- BoursoBank : Brochure tarifaire, tarifs applicables au 4 septembre 2026. Relue le 24 septembre 2026.
- Fortuneo : Conditions tarifaires au 6 août 2026. Relue le 24 septembre 2026.
- Hello bank! : Guide des tarifs Hello bank!, évolution des tarifs applicable au 1er octobre 2026 (p. 65 à 70). Relue le 24 septembre 2026.
- Monabanq : Guide de tarification Monabanq, tarifs au 1er octobre 2026 (p. 1 à 8). Relue le 24 septembre 2026.
- BforBank : Conditions tarifaires BforBank, en vigueur au 14 septembre 2026. Relue le 24 septembre 2026.
- N26 : N26, liste des prix et services, en vigueur au 19 juin 2026. Relue le 24 septembre 2026.
- Revolut : Revolut, frais du forfait Standard (version 1.8.1), en vigueur au 26 novembre 2025 ; Revolut, frais du forfait Plus (version 1.9.0), en vigueur au 26 novembre 2025. Relue le 24 septembre 2026.
- Nickel : Nickel, conditions générales et tarifaires au 1er juillet 2026 (annexe 1, p. 58 à 62). Relue le 24 septembre 2026.
- bunq : bunq, grille tarifaire du 22 septembre 2026. Relue le 24 septembre 2026.
- Green-Got : Green-Got, conditions générales (§ 11, frais), au 25 octobre 2025. Relue le 24 septembre 2026.
- BNP Paribas (repère) : BNP Paribas, conditions et tarifs des particuliers au 1er janvier 2026. Relue le 24 septembre 2026.
- Société Générale (repère) : Société Générale, tarifs au 1er octobre 2026. Relue le 24 septembre 2026.
- Crédit Agricole (repère) : Crédit Agricole d'Île-de-France, principales conditions tarifaires au 1er avril 2026. Relue le 24 septembre 2026.
- LCL (repère) : LCL, guide tarifaire des particuliers au 1er janvier 2026, avec l'avenant du 1er juillet 2026. Relue le 24 septembre 2026.
Aller plus loin
Le guide des frais réels
Cette table donne les chiffres tels que publiés. Le guide explique ce que chaque poste prélève, quand, et ce qu'il coûte en euros sur vingt ans.
Lire le guideHistorique des mises à jour
dernière le 24 septembre 2026- 24 septembre 2026 — première publication.