Les primes de bienvenue du moment
Chaque prime est donnée avec ce qu'il faut faire pour la toucher et la date de notre vérification. Une prime non revérifiée depuis quatorze jours, ou dont l'offre est terminée, disparaît de cette page.
Pourquoi la prime n'entre pas dans la note
Une prime se touche une fois, sous conditions, alors que les frais se paient chaque année. Une banque qui offre 150 € et coûte 60 € par an revient plus cher qu'une banque gratuite au bout de trois ans. La compter dans la note ferait gagner la banque qui dépense le plus pour attirer un client, pas celle qui coûte le moins.
Les primes du moment
vérifiées depuis moins de 14 jours · page calculée le 24 septembre 2026| Banque | Prime | Ce qu'il faut faire | Engagement | Fin de l'offre | Vérifiée le |
|---|---|---|---|---|---|
| BforBankcoût du profil courant : 0 € par an | 80 € + e-carte cadeau de 200 € | 80 € versés sur le compte si la carte choisie est BforZEN (5 € par mois) et qu'au moins 15 paiements totalisant 150 € sont faits dans les 90 jours. E-carte cadeau de 200 €, utilisable chez des commerçants partenaires, pour une souscription au service de mobilité bancaire depuis le 2 septembre 2026. | 15 paiements par carte en 90 jours ; aucune durée de détention publiée | non publiée | 24 septembre 2026 · source |
| Hello bank!coût du profil courant : 0 € par an | 80 € + bon d'achat de 200 € | Premier compte Hello bank!, demande validée en ligne au plus tard le 12 octobre 2026. 80 € versés le 4e mois après au moins 5 paiements ou retraits par carte chaque mois pendant les 3 premiers mois. Bon d'achat de 200 € (et non de l'argent) pour qui souscrit la mobilité bancaire Hello Start+ avant le 12 octobre 2026. | 5 opérations par carte par mois pendant 3 mois, offre non résiliée | 12 octobre 2026 | 24 septembre 2026 · source |
| Monabanqcoût du profil courant : 46,80 € par an | jusqu'à 280 € | Première ouverture d'un compte courant. 20 € à l'ouverture ; 60 € si au moins 300 € sont versés dans le mois ; 60 € pour une carte Visa et au moins 30 paiements par carte en deux mois ; 80 € pour la mobilité bancaire souscrite en ligne dans le mois ; 60 € le 13e mois si deux autres produits Monabanq, dont un d'épargne, sont détenus. | compte conservé 12 mois, sinon toutes les primes sont reprises | non publiée | 24 septembre 2026 · source |
| BoursoBankcoût du profil courant : 0 € par an | jusqu'à 180 € | Première ouverture d'un compte individuel depuis le 8 septembre 2026, avec le code BRSOPE180. 20 € à l'ouverture ; 10, 20 ou 40 € selon le premier versement (40 € dès 300 €) ; 40 € pour au moins une opération par carte chaque mois pendant trois mois ; 80 € pour un changement de banque avec le service EasyMove. Code : BRSOPE180. | les primes peuvent être reprises si le compte est clôturé dans les 24 mois | non publiée | 24 septembre 2026 · source |
| Fortuneocoût du profil courant : 0 € par an | 30 € | Première ouverture d'un compte avec la carte Fosfo, code BIENVENUEFTO saisi à la souscription, puis 5 paiements avec la carte dans les 90 jours. Prime versée au plus tard 30 jours après le 5e paiement. Non cumulable avec le parrainage. Code : BIENVENUEFTO. | compte et carte conservés au moins un an, sinon la prime peut être reprise | non publiée | 24 septembre 2026 · source |
Sans prime affichée aujourd'hui : N26, Revolut, Nickel, bunq, Green-Got.