Banque pour voyager : les frais à l'étranger comparés
Classées sur le coût annuel du profil voyageur : l'usage courant, plus trois semaines hors zone euro dans l'année, avec des paiements et des retraits en devises détaillés dans la méthode. Pour chaque banque, l'offre retenue est la moins chère pour ce profil, carte premium comprise quand elle revient moins cher.
Fortuneo
- ConditionAu moins un paiement par carte chaque mois, sinon 3 € par mois
- Étrangerpaiements sans frais, retraits sans frais
- Prime30 € avec le code BIENVENUEFTO, pour 5 paiements par carte dans les 90 jours
Hello bank!
- ConditionAu moins 1 500 € versés chaque mois sur le compte, sinon 6 € par mois ; 1 500 € de revenus nets par mois
- Étrangerpaiements sans frais, retraits sans frais
- Prime80 € pour 5 paiements ou retraits par carte chaque mois pendant 3 mois ; bon d'achat de 200 € en plus avec le service de mobilité, jusqu'au 12 octobre 2026
BoursoBank
- ConditionAu moins un paiement par carte chaque mois, sinon 9 € par mois
- Étrangerpaiements sans frais, retraits : 3 gratuits par mois, puis 1,69 %
- PrimeJusqu'à 180 € avec le code BRSOPE180, dont 40 € pour au moins un paiement par carte chaque mois pendant trois mois
Toutes les banques notées, dans l'ordre du classement
classées sur le coût annuel du profil voyageur| Banque | Note /20 | Voyageur, par an | Courant, par an | Condition qui ferait payer | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| FortuneoBanque en ligne · groupe Crédit Mutuel Arkéa | 18,4 | 0 € | 0 € | Au moins un paiement par carte chaque mois, sinon 3 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Hello bank!Banque en ligne · groupe BNP Paribas | 18,4 | 0 € | 0 € | Au moins 1 500 € versés chaque mois sur le compte, sinon 6 € par mois ; 1 500 € de revenus nets par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| BoursoBankBanque en ligne · groupe Société Générale | 19,2 | 3,38 € | 0 € | Au moins un paiement par carte chaque mois, sinon 9 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| N26Néobanque | 15,6 | 23,60 € | 10 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € (Allemagne) · IBAN français |
| RevolutNéobanquehors podium : données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier | 13,9 | 43,56 € | 7,99 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € (Lituanie) · IBAN français |
| BforBankBanque en ligne · groupe Crédit Agricolehors podium : données incomplètes : dépôt d'espèces | 15,2 | 44,85 € | 0 € | Au moins un paiement ou un retrait par carte chaque mois, sinon 2 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| MonabanqBanque en ligne · groupe Crédit Mutuel Alliance Fédéralehors podium : données incomplètes : versement à l'ouverture, taux de change appliqué | 15,3 | 50,80 €* | 46,80 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| NickelNéobanque · groupe BNP Paribas | 13,2 | 61 € | 25 € | Aucune | Fonds cantonnés, sans garantie des dépôts · IBAN français |
| bunqNéobanquehors podium : données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier, dépôt d'espèces | 10,1 | 89,10 € | 71,64 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € (Pays-Bas) · IBAN français |
| Green-GotNéobanque | Non classée | 90,80 €* | 82,80 €* | 20 € à verser à l'ouverture ; non publié : revenus exigés | Fonds cantonnés, sans garantie des dépôts · IBAN français |
| BNP ParibasBanque d'agence · groupe BNP Paribascompte de dépôt et carte Visa Classic à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (brochure nationale au 1er janvier 2026) | Repère | 186,40 € | 80,70 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Société GénéraleBanque d'agence · groupe Société Généralecompte bancaire et carte CB Visa à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (brochure au 1er avril 2026) | Repère | 184,70 € | 80,60 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Crédit AgricoleBanque d'agence · groupe Crédit Agricolecompte de dépôt et carte Visa Classic ou Mastercard à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée, de la Caisse régionale de Paris et d'Île-de-France (brochure au 1er avril 2026) | Repère | 114,50 € | 65 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| LCLBanque d'agence · groupe Crédit Agricolecompte de dépôt et carte Visa Cléo à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (« LCL à la Carte », guide tarifaire au 1er janvier 2026) | Repère | 172,83 € | 52,20 € | Tenue de compte gratuite si vous domiciliez vos revenus chez LCL, sinon 40 € par an | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
Coût par an avec l'offre la moins chère de chaque banque pour le profil. * Un tarif non publié est compté 0 € et signalé. Les banques d'agence sont des repères : elles ne sont pas classées. Les quatre profils.
- Revolut : hors podium, données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier.
- BforBank : hors podium, données incomplètes : dépôt d'espèces.
- Monabanq : hors podium, données incomplètes : versement à l'ouverture, taux de change appliqué.
- bunq : hors podium, données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier, dépôt d'espèces.
- Green-Got : Coûte plus qu'une banque en ligne : non classée. 82,80 € par an pour le profil courant, contre 0 € chez BoursoBank, la moins chère des banques notées.
Historique du podium
chaque changement, datéPremière publication du classement, calculé sur les brochures tarifaires relevées le 24 septembre 2026, avec les tarifs applicables au 1er octobre 2026 quand la banque les a déjà publiés.
Comment nous classons
Pour monter sur le podium, une banque doit publier toutes les données de la grille et obtenir au moins 9 sur 20. Une seule banque par groupe bancaire : BoursoBank et la Société Générale, par exemple, ne peuvent pas y figurer ensemble. Les banques d'agence restent des repères, hors classement.
La prime de bienvenue n'entre pas dans la note : elle se touche une fois, sous conditions. Le service client non plus : aucune mesure fiable n'existe.
La règle de chaque critère →