Quelle banque choisir ?
Tarifs officiels des banques, vérifiés le
Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ?
Notre réponse : une banque gratuite et simple
BoursoBank
- ConditionAucune
- PrimeJusqu'à 180 € avec le code BRSOPE180, dont 40 € pour au moins un paiement par carte chaque mois pendant trois mois
Fortuneo
- ConditionAu moins un paiement par carte chaque mois, sinon 3 € par mois
- Prime30 € avec le code BIENVENUEFTO, pour 5 paiements par carte dans les 90 jours
Toutes les banques pour ce profil
| Banque | Note /20 | Courant, par an | Condition qui ferait payer | Protection |
|---|---|---|---|---|
| BoursoBankBanque en ligne · groupe Société Générale | 19,2 | 0 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| FortuneoBanque en ligne · groupe Crédit Mutuel Arkéa | 18,4 | 0 € | Au moins un paiement par carte chaque mois, sinon 3 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| BforBankBanque en ligne · groupe Crédit Agricolehors podium : données incomplètes : dépôt d'espèces | 15,2 | 0 € | Au moins un paiement ou un retrait par carte chaque mois, sinon 2 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Hello bank!Banque en ligne · groupe BNP Paribas | 18,4 | 0 € | Au moins un paiement ou un retrait par carte chaque mois, sinon 6 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| RevolutNéobanquehors podium : données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier | 13,9 | 7,99 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € (Lituanie) · IBAN français |
| N26Néobanque | 15,6 | 10 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € (Allemagne) · IBAN français |
| NickelNéobanque · groupe BNP Paribas | 13,2 | 25 € | Aucune | Fonds cantonnés, sans garantie des dépôts · IBAN français |
| MonabanqBanque en ligne · groupe Crédit Mutuel Alliance Fédéralehors podium : données incomplètes : versement à l'ouverture, taux de change appliqué | 15,3 | 46,80 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| bunqNéobanquehors podium : données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier, dépôt d'espèces | 10,1 | 71,64 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € (Pays-Bas) · IBAN français |
| Green-GotNéobanque | Non classée | 82,80 €* | 20 € à verser à l'ouverture ; non publié : revenus exigés | Fonds cantonnés, sans garantie des dépôts · IBAN français |
| BNP ParibasBanque d'agence · groupe BNP Paribascompte de dépôt et carte Visa Classic à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (brochure nationale au 1er janvier 2026) | Repère | 80,70 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Société GénéraleBanque d'agence · groupe Société Généralecompte bancaire et carte CB Visa à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (brochure au 1er avril 2026) | Repère | 80,60 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Crédit AgricoleBanque d'agence · groupe Crédit Agricolecompte de dépôt et carte Visa Classic ou Mastercard à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée, de la Caisse régionale de Paris et d'Île-de-France (brochure au 1er avril 2026) | Repère | 65 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| LCLBanque d'agence · groupe Crédit Agricolecompte de dépôt et carte Visa Cléo à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (« LCL à la Carte », guide tarifaire au 1er janvier 2026) | Repère | 52,20 € | Tenue de compte gratuite si vous domiciliez vos revenus chez LCL, sinon 40 € par an | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
Classement complet et méthode : banque gratuite.
Notre réponse : voyager sans frais
Fortuneo
- ConditionAu moins un paiement par carte chaque mois, sinon 3 € par mois
- Étrangerpaiements sans frais, retraits sans frais
- Prime30 € avec le code BIENVENUEFTO, pour 5 paiements par carte dans les 90 jours
Hello bank!
- ConditionAu moins 1 500 € versés chaque mois sur le compte, sinon 6 € par mois ; 1 500 € de revenus nets par mois
- Étrangerpaiements sans frais, retraits sans frais
- Prime80 € pour 5 paiements ou retraits par carte chaque mois pendant 3 mois ; bon d'achat de 200 € en plus avec le service de mobilité, jusqu'au 12 octobre 2026
Toutes les banques pour ce profil
| Banque | Note /20 | Voyageur, par an | Condition qui ferait payer | Protection |
|---|---|---|---|---|
| FortuneoBanque en ligne · groupe Crédit Mutuel Arkéa | 18,4 | 0 € | Au moins un paiement par carte chaque mois, sinon 3 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Hello bank!Banque en ligne · groupe BNP Paribas | 18,4 | 0 € | Au moins 1 500 € versés chaque mois sur le compte, sinon 6 € par mois ; 1 500 € de revenus nets par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| BoursoBankBanque en ligne · groupe Société Générale | 19,2 | 3,38 € | Au moins un paiement par carte chaque mois, sinon 9 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| N26Néobanque | 15,6 | 23,60 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € (Allemagne) · IBAN français |
| RevolutNéobanquehors podium : données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier | 13,9 | 43,56 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € (Lituanie) · IBAN français |
| BforBankBanque en ligne · groupe Crédit Agricolehors podium : données incomplètes : dépôt d'espèces | 15,2 | 44,85 € | Au moins un paiement ou un retrait par carte chaque mois, sinon 2 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| MonabanqBanque en ligne · groupe Crédit Mutuel Alliance Fédéralehors podium : données incomplètes : versement à l'ouverture, taux de change appliqué | 15,3 | 50,80 €* | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| NickelNéobanque · groupe BNP Paribas | 13,2 | 61 € | Aucune | Fonds cantonnés, sans garantie des dépôts · IBAN français |
| bunqNéobanquehors podium : données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier, dépôt d'espèces | 10,1 | 89,10 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € (Pays-Bas) · IBAN français |
| Green-GotNéobanque | Non classée | 90,80 €* | 20 € à verser à l'ouverture ; non publié : revenus exigés | Fonds cantonnés, sans garantie des dépôts · IBAN français |
| BNP ParibasBanque d'agence · groupe BNP Paribascompte de dépôt et carte Visa Classic à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (brochure nationale au 1er janvier 2026) | Repère | 186,40 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Société GénéraleBanque d'agence · groupe Société Généralecompte bancaire et carte CB Visa à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (brochure au 1er avril 2026) | Repère | 184,70 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Crédit AgricoleBanque d'agence · groupe Crédit Agricolecompte de dépôt et carte Visa Classic ou Mastercard à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée, de la Caisse régionale de Paris et d'Île-de-France (brochure au 1er avril 2026) | Repère | 114,50 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| LCLBanque d'agence · groupe Crédit Agricolecompte de dépôt et carte Visa Cléo à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (« LCL à la Carte », guide tarifaire au 1er janvier 2026) | Repère | 172,83 € | Tenue de compte gratuite si vous domiciliez vos revenus chez LCL, sinon 40 € par an | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
Classement complet et méthode : banque pour voyager.
Notre réponse : épargner et investir au même endroit
BoursoBank
- ConditionAucune
- ÉpargneLivret Bourso+, BoursoVie (Generali Vie), notée 13,7 sur 20, PEA, compte-titres, PER Matla
- PrimeJusqu'à 180 € avec le code BRSOPE180, dont 40 € pour au moins un paiement par carte chaque mois pendant trois mois
Fortuneo
- ConditionAu moins un paiement par carte chaque mois, sinon 3 € par mois
- ÉpargneLivret +, Fortuneo Vie, notée 12,5 sur 20, PEA, compte-titres, Fortuneo PER
- Prime30 € avec le code BIENVENUEFTO, pour 5 paiements par carte dans les 90 jours
Toutes les banques pour ce profil
| Banque | Note /20 | Courant, par an | Condition qui ferait payer | Protection |
|---|---|---|---|---|
| BoursoBankBanque en ligne · groupe Société Générale | 19,2 | 0 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| FortuneoBanque en ligne · groupe Crédit Mutuel Arkéa | 18,4 | 0 € | Au moins un paiement par carte chaque mois, sinon 3 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Hello bank!Banque en ligne · groupe BNP Paribas | 18,4 | 0 € | Au moins un paiement ou un retrait par carte chaque mois, sinon 6 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| MonabanqBanque en ligne · groupe Crédit Mutuel Alliance Fédéralehors podium : données incomplètes : versement à l'ouverture, taux de change appliqué | 15,3 | 46,80 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| BforBankBanque en ligne · groupe Crédit Agricolehors podium : données incomplètes : dépôt d'espèces | 15,2 | 0 € | Au moins un paiement ou un retrait par carte chaque mois, sinon 2 € par mois | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| N26Néobanque | 15,6 | 10 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € (Allemagne) · IBAN français |
| RevolutNéobanquehors podium : données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier | 13,9 | 7,99 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € (Lituanie) · IBAN français |
| bunqNéobanquehors podium : données incomplètes : revenus exigés, versement à l'ouverture, chéquier, dépôt d'espèces | 10,1 | 71,64 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € (Pays-Bas) · IBAN français |
| NickelNéobanque · groupe BNP Paribas | 13,2 | 25 € | Aucune | Fonds cantonnés, sans garantie des dépôts · IBAN français |
| Green-GotNéobanque | Non classée | 82,80 €* | 20 € à verser à l'ouverture ; non publié : revenus exigés | Fonds cantonnés, sans garantie des dépôts · IBAN français |
| BNP ParibasBanque d'agence · groupe BNP Paribascompte de dépôt et carte Visa Classic à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (brochure nationale au 1er janvier 2026) | Repère | 80,70 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Société GénéraleBanque d'agence · groupe Société Généralecompte bancaire et carte CB Visa à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (brochure au 1er avril 2026) | Repère | 80,60 € | Non publié : revenus exigés | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| Crédit AgricoleBanque d'agence · groupe Crédit Agricolecompte de dépôt et carte Visa Classic ou Mastercard à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée, de la Caisse régionale de Paris et d'Île-de-France (brochure au 1er avril 2026) | Repère | 65 € | Aucune | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
| LCLBanque d'agence · groupe Crédit Agricolecompte de dépôt et carte Visa Cléo à débit immédiat, à l'unité, hors offre groupée (« LCL à la Carte », guide tarifaire au 1er janvier 2026) | Repère | 52,20 € | Tenue de compte gratuite si vous domiciliez vos revenus chez LCL, sinon 40 € par an | Garantie des dépôts 100 000 € · IBAN français |
Classement complet et méthode : banque pour épargner.
Changer de banque est gratuit. La nouvelle banque s'occupe de prévenir ceux qui vous prélèvent ou vous versent de l'argent. Le pas-à-pas
Comment on calcule le coût
Pour chaque profil, un usage type sur un an, appliqué à la brochure tarifaire de chaque banque. L'offre retenue est la moins chère de la banque pour ce profil.
- Profil courant : un salarié en France, une carte de paiement internationale à débit immédiat, 20 paiements par carte par mois, en euros, 2 retraits par mois en euros, là où ils sont gratuits : dans le réseau de la banque quand elle y donne un accès gratuit, sinon dans le distributeur d'une autre banque, 3 virements par mois, dont 1 instantané, 6 prélèvements par mois, aucun incident.
- Profil voyageur : le profil courant, plus 3 semaines par an hors zone euro, dans un même mois, 30 paiements pour 1 500 € en devises, 4 retraits pour 800 € en devises.
Le client remplit les conditions d'usage de la banque (carte utilisée chaque mois, domiciliation des revenus…) et retire là où c'est gratuit ; ces conditions sont écrites à côté du coût. Les primes de bienvenue ne sont pas comptées. Avec vos propres chiffres : le simulateur du coût de votre banque. La méthode complète.
Où est votre argent, et qui le garantit
Une banque agréée, française ou européenne, adhère au fonds de garantie des dépôts de son pays : jusqu'à 100 000 € par client et par banque sont remboursés si elle fait faillite. Le fonds français s'appelle le FGDR ; une néobanque allemande, lituanienne ou néerlandaise relève du fonds de son pays, avec le même plafond.
Un établissement de paiement ou de monnaie électronique n'est pas une banque. Il doit tenir l'argent de ses clients à part du sien, sur un compte protégé, mais cet argent n'est pas couvert par la garantie des dépôts.
Un IBAN français évite les refus de certains employeurs ou administrations, même si la loi européenne interdit de refuser un IBAN d'un autre pays de la zone SEPA.
Chaque réponse part d'un usage type, appliqué à la brochure tarifaire de chaque banque. Le coût affiché est ce que vous paieriez sur un an, frais de carte, de retrait et de virement compris. La condition qui ferait payer est écrite juste dessous. La prime de bienvenue est affichée à part : elle ne décide pas du classement.