Code banque : à quelle banque correspond chaque code
Le code banque est le nombre à cinq chiffres qui désigne l'établissement où le compte est ouvert : il ouvre le RIB et occupe les caractères 5 à 9 d'un IBAN français. Selon le registre officiel REGAFI, 31233 est le code de Trade Republic et 14690 celui de Monabanq. BoursoBank a le code 40618.
Le tableau
69 lignes · triable et filtrable| 10011 | La Banque Postale | La Banque Postale | banque française | 1er janvier 2009 | Code repris de la Caisse nationale d'épargne le 1er janvier 2009. |
| 10057 | CIC | Banque CIC Sud Ouest | banque française | 1er octobre 1941 | — |
| 10096 | CIC | Lyonnaise de banque | banque française | 9 octobre 1941 | — |
| 10206 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est | banque française | 27 juin 1994 | — |
| 10278 | Crédit Mutuel | Caisse fédérale de crédit mutuel | banque française | 17 octobre 1946 | — |
| 11006 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne | banque française | 1er octobre 2000 | — |
| 11206 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées | banque française | 29 mai 2004 | — |
| 11306 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence | banque française | 30 avril 1993 | — |
| 11498 | BNP Paribas, Hello bank! | BNP Paribas | banque française | 1er janvier 2024 | Code repris de BNP Paribas Wealth Management Monaco, absorbée le 1er janvier 2024. |
| 11706 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres | banque française | 3 avril 1995 | — |
| 12006 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 12206 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 12406 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord) | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 12506 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté | banque française | 8 septembre 1992 | — |
| 12906 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 13106 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 13306 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine | banque française | 21 mai 2001 | — |
| 13506 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc | banque française | 1er mai 2007 | — |
| 13606 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 13906 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes | banque française | 30 mai 1996 | — |
| 14006 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 14406 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France | banque française | 29 juin 1995 | — |
| 14506 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire | banque française | 31 juillet 1991 | — |
| 14518 | Fortuneo | ARKEA DIRECT BANK | banque française | 13 septembre 2000 | — |
| 14690 | Monabanq | Monabanq. | banque française | 2 mars 1988 | — |
| 14706 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée | banque française | 28 juin 2002 | — |
| 14806 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire | banque française | 30 mai 1995 | — |
| 15489 | Crédit Mutuel | Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 15519 | Crédit Mutuel | Caisse fédérale du crédit mutuel Océan | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 15589 | Crédit Mutuel | Crédit mutuel Arkéa | banque française | 30 juin 2001 | — |
| 16006 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 16106 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine | banque française | 25 août 1993 | — |
| 16218 | BforBank | Bforbank | banque française | 22 juillet 2009 | — |
| 16598 | Nickel | Financière des paiements électroniques | établissement de paiement français | 10 juin 2013 | — |
| 16606 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie | banque française | 4 juillet 2005 | — |
| 16706 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France | banque française | 1er juillet 2002 | — |
| 16806 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France - Crédit agricole Centre France (3ème du nom) | banque française | 16 juin 2003 | — |
| 16906 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne | banque française | 8 septembre 1992 | — |
| 17106 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales) | banque française | 31 juillet 1990 | — |
| 17206 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges | banque française | 29 juin 2001 | — |
| 17806 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est | banque française | 30 juin 1995 | — |
| 17906 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine | banque française | 1er juillet 1998 | — |
| 17928 | Green-Got | Domino | établissement de paiement français | 23 janvier 2026 | — |
| 17988 | Revolut | REVOLUT BANK S.A. | banque française | 7 août 2026 | Banque française vers laquelle Revolut annonce le passage de ses clients français le 2 décembre 2026. Selon les conditions générales de Revolut, l'IBAN et la carte restent les mêmes. |
| 18106 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 18206 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 18306 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine | banque française | 20 avril 2001 | — |
| 18706 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie | banque française | 11 mai 2007 | — |
| 18873 | La Banque Postale | La Banque Postale | banque française | 1er octobre 2026 | — |
| 19106 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (Alpes de Haute-Provence-Alpes-maritimes-Var) | banque française | 1er juillet 1998 | — |
| 19406 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou | banque française | 9 juin 1995 | — |
| 19506 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest | banque française | 25 août 1993 | — |
| 19806 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 19906 | Crédit Agricole | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion | banque française | 22 octobre 1984 | — |
| 20041 | La Banque Postale | La Banque Postale | banque française | 31 décembre 2005 | — |
| 20433 | N26 | N26 Bank SE | succursale en France d'une banque allemande | 15 mars 2018 | — |
| 25733 | PPS EU | PPS EU SA | succursale en France d'un établissement de monnaie électronique belge | 23 janvier 2020 | Les conditions générales de Green-Got le désignent comme l'émetteur du compte Green-Got. |
| 27633 | bunq | BUNQ B.V | succursale en France d'une banque néerlandaise | 5 janvier 2021 | — |
| 28233 | Revolut | Revolut Bank UAB | succursale en France d'une banque lituanienne | 1er juillet 2022 | — |
| 30002 | LCL | Crédit lyonnais | banque française | 1er octobre 1941 | — |
| 30003 | Société Générale | Société générale s.a. | banque française | 1er octobre 1941 | — |
| 30004 | BNP Paribas, Hello bank! | BNP Paribas | banque française | 1er juillet 1966 | — |
| 30027 | CIC | Banque CIC Nord Ouest | banque française | 1er octobre 1941 | — |
| 30047 | CIC | Banque CIC Ouest | banque française | 10 avril 1957 | — |
| 30066 | CIC | Crédit industriel et commercial - CIC | banque française | 31 décembre 1999 | — |
| 30087 | CIC | Banque CIC Est | banque française | 1er octobre 1941 | — |
| 31233 | Trade Republic | Trade Republic Bank GmbH | succursale en France d'une banque allemande | 21 novembre 2024 | — |
| 40618 | BoursoBank | Boursorama | banque française | 1er août 2006 | — |
| 41329 | BNP Paribas, Hello bank! | BNP Paribas | banque française | 1er octobre 2022 | Code repris de BNP Paribas Securities Services. |
n.c. : non communiqué par le produit
Les codes, banque par banque
Le tableau ci-dessus est trié par code. La même liste, rangée par banque dans l'ordre alphabétique :
- BforBank : 16218.
- BNP Paribas, Hello bank! : 11498, 30004, 41329 (codes d'un même établissement).
- BoursoBank : 40618.
- bunq : 27633.
- CIC : 10057, 10096, 30027, 30047, 30066, 30087 (un code par établissement).
- Crédit Agricole : 10206, 11006, 11206, 11306, 11706, 12006, 12206, 12406, 12506, 12906, 13106, 13306, 13506, 13606, 13906, 14006, 14406, 14506, 14706, 14806, 16006, 16106, 16606, 16706, 16806, 16906, 17106, 17206, 17806, 17906, 18106, 18206, 18306, 18706, 19106, 19406, 19506, 19806, 19906 (un code par établissement).
- Crédit Mutuel : 10278, 15489, 15519, 15589 (un code par établissement).
- Fortuneo : 14518.
- Green-Got : 17928.
- La Banque Postale : 10011, 18873, 20041 (codes d'un même établissement).
- LCL : 30002.
- Monabanq : 14690.
- N26 : 20433.
- Nickel : 16598.
- PPS EU : 25733.
- Revolut : 17988, 28233 (un code par établissement).
- Société Générale : 30003.
- Trade Republic : 31233.
Comment lire un IBAN français
Un IBAN de compte tenu en France compte 27 caractères. Après les quatre premiers, il reprend le RIB tel quel : code banque, code guichet, numéro de compte et clé RIB.
FR kk BBBBB GGGGG CCCCCCCCCCC RR
| Dans l'IBAN | Longueur | Ce que c'est |
|---|---|---|
FR | 2 lettres | le pays où le compte est tenu |
kk | 2 chiffres | la clé de contrôle de l'IBAN |
BBBBB | 5 chiffres | le code banque : il désigne l'établissement qui tient le compte |
GGGGG | 5 chiffres | le code guichet : l'agence ou le centre qui gère le compte |
CCCCCCCCCCC | 11 caractères | le numéro du compte |
RR | 2 chiffres | la clé RIB, qui sert à détecter une faute de frappe |
Une banque imprime souvent l'IBAN par blocs de quatre caractères. Le code banque est alors à cheval sur deux blocs : les quatre caractères du deuxième bloc, puis le premier du troisième. Un IBAN qui commence par « FRkk 3123 3… » est donc tenu par Trade Republic.
Source : Banque de France, « RIB, IBAN et BIC », lu le 18 novembre 2026.
Un IBAN en FR ne veut pas dire une banque française
Plusieurs banques étrangères donnent un IBAN français à leurs clients. C'est le cas de N26, de Revolut, de Trade Republic et de bunq. Elles ont une succursale en France, c'est-à-dire une agence de la banque étrangère, inscrite au registre avec son propre code banque. La colonne « Statut » du tableau le dit pour chaque code.
Ce qui compte pour votre argent, c'est le pays de la banque, pas les deux lettres de l'IBAN. La garantie des dépôts, qui rembourse les clients si la banque fait faillite, est celle de ce pays. Chaque fiche banque la donne, dans la partie « Où est l'argent, et qui le garantit ».
Pourquoi une banque a parfois plusieurs codes
Un code banque désigne un établissement, pas une marque. Hello bank! a donc le code de BNP Paribas (30004), dont elle est une marque. À l'inverse, chaque caisse régionale du Crédit Agricole et chaque banque régionale du CIC est un établissement à part, avec son propre code.
Une banque qui absorbe un autre établissement peut aussi garder le code de celui-ci. BNP Paribas a ainsi repris les codes de deux de ses filiales. La Banque Postale utilise aussi le code de l'ancienne Caisse nationale d'épargne. La colonne « À savoir » donne l'origine de chaque code repris.
Méthode et sources
- Source. Le registre REGAFI, tenu par la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le régulateur des banques en France. Il appelle le code banque « code interbancaire » (CIB). Chaque code s'y retrouve en cherchant le nom de l'établissement.
- Périmètre. La liste couvre les banques qui ont une fiche sur Savoir Placer. Elle couvre aussi les réseaux d'agence cités sur le site : les caisses régionales du Crédit Agricole, La Banque Postale, le CIC et ses banques régionales, les caisses fédérales du Crédit Mutuel et Crédit Mutuel Arkéa. Les filiales de ces groupes ont aussi un code, par exemple pour le crédit-bail ou le crédit à la consommation. Elles ne sont pas listées. Registre relu le 18 novembre 2026 (export complet du REGAFI).
- Date du code. La colonne « Code depuis le » donne la date du code dans le registre.
- Codes absents. Le registre ne liste que les établissements en activité. Le code d'une banque fermée ou absorbée n'y figure plus, sauf s'il a été repris par une autre.
- Mises à jour. Le registre est relu à chaque vérification trimestrielle des banques. L'historique est en bas de page.
Aller plus loin
- Chaque code du tableau mène à la fiche de la banque quand Savoir Placer en a une : coût du compte, cartes, garantie des dépôts.
- Quelle banque choisir : la réponse rapide, selon votre usage.
- Changer de banque, pas à pas : le nouvel IBAN à donner, et le service de mobilité bancaire.
- Les tarifs bancaires, banque par banque, avec la brochure officielle.
Questions fréquentes
À quelle banque correspond le code banque 31233 ?
À quelle banque correspond le code banque 14690 ?
À quelle banque correspond le code banque 40618 ?
À quelle banque correspond le code banque 30004 ?
À quelle banque correspond le code banque 20433 ?
À quelle banque correspond le code banque 28233 ?
Où trouver le code banque sur un RIB ou un IBAN ?
Quelle différence entre le code banque et le code guichet ?
Un IBAN qui commence par FR est-il celui d'une banque française ?
Pourquoi le Crédit Agricole a-t-il plusieurs codes banque ?
Historique des mises à jour
dernière le 18 novembre 2026- 18 novembre 2026 — première publication, sur le registre REGAFI relu le même jour.