Frais des contrats, poste par poste
Frais sur versement, de gestion sur le fonds euros et sur les unités de compte, d'arbitrage, minimum d'ouverture et score, pour chaque contrat d'assurance-vie et chaque PER de la base. La gestion pilotée est saisie tout compris.
| Lucya CNP | CNP Assurances | AV | 0,00 % | 0,70 % | 0,30 % | 0,00 % | 500 € | […] |
| Louve Infinity | Corum Life | AV | 0,00 % | 0,60 % | 0,39 % | 0,00 % | 500 € | […] |
| Linxea Spirit 2 | Spirica | AV | 0,00 % | 2,00 % | 0,50 % | 0,00 % | 500 € | 16,1 |
| Lucya Cardif | BNP Paribas Cardif | AV | 0,00 % | 0,70 % | 0,50 % | 0,00 % | 500 € | 14,7 |
| Placement-direct Vie | Swiss Life | AV | 0,00 % | 0,60 % | 0,50 % | 0,00 % | 500 € | 14,9 |
| Meilleurtaux Liberté Vie | Spirica | AV | 0,00 % | 2,00 % | 0,50 % | 0,00 % | 500 € | 15,3 |
| Meilleurtaux Essentiel Vie | La France Mutualiste | AV | 0,00 % | 0,77 % | 0,50 % | 0,00 % | 300 € | […] |
| Mon Petit Placement | La France Mutualiste, Generali Vie ou Apicil Épargne selon le portefeuille | AV | 0,00 % | 0,77 % | 0,50 % | 0,00 % | 300 € | 11,3 |
| Linxea Spirit PER | Spirica | PER | 0,00 % | 2,00 % | 0,50 % | 0,00 % | 500 € | 15,9 |
| Meilleurtaux Liberté PER | Spirica | PER | 0,00 % | 2,00 % | 0,50 % | 0,00 % | 500 € | 15,0 |
| Lucya Cardif PER | BNP Paribas Cardif | PER | 0,00 % | 0,70 % | 0,50 % | 0,00 % | 500 € | 14,7 |
| Linxea Avenir 2 | Suravenir | AV | 0,00 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % | 100 € | 13,7 |
| Linxea Vie | Generali | AV | 0,00 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % | 100 € | 12,4 |
| Linxea Zen | Apicil | AV | 0,00 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % | 100 € | 12,8 |
| Lucya Abeille (ex-Evolution Vie) | Abeille Vie | AV | 0,00 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % | 500 € | 11,6 |
| Altaprofits Vie | Generali Vie | AV | 0,00 % | 0,75 % | 0,60 % | 0,00 % | 300 € | […] |
| Puissance Avenir | Suravenir | AV | 0,00 % | 3,00 % | 0,60 % | 0,00 % | 100 € | 13,3 |
| Darjeeling | Swiss Life | AV | 0,00 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % | 100 € | 13,3 |
| Placement-direct PER | Swiss Life | PER | 0,00 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % | 900 € | 14,7 |
| Linxea PER | Apicil Épargne Retraite | PER | 0,00 % | 0,85 % | 0,60 % | 0,00 % | 1 000 € | 13,0 |
| Bourse Direct Vie | Apicil Épargne | AV | 0,00 % | 0,65 % | 0,65 % | 0,00 % | 500 € | 12,4 |
| Contrat bancaire type | Banque de réseau | AV | 2,00 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | n.c. | 8,4 |
| BoursoBank Vie | Generali | AV | 0,00 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % | 300 € | 13,6 |
| Fortuneo Vie | Suravenir | AV | 0,00 % | 0,60 % | 0,75 % | 0,00 % | 100 € | 13,2 |
| Cashbee+ | Generali Vie | AV | 0,00 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % | 1 000 € | 10,6 |
| Predissime 9 Série 2 | Predica | AV | 3,00 % | 0,60 % | 0,85 % | 0,50 % | 40 € | 7,8 |
| PER bancaire type | Banque de réseau | PER | 2,50 % | 0,80 % | 0,90 % | 0,50 % | n.c. | 8,2 |
| Ramify PER | Apicil | PER | 0,00 % | 0,60 % | 1,30 % | 0,00 % | 1 000 € | 12,0 |
| Goodvest PER (GoodPER) | Generali Retraite | PER | 0,00 % | n.c. | 1,30 % | 0,00 % | 300 € | 10,1 |
| Nalo PER | Apicil Épargne Retraite | PER | 0,00 % | 0,85 % | 1,35 % | 0,00 % | 500 € | 10,6 |
| Ramify Vie | Apicil | AV | 0,00 % | n.c. | 1,40 % | 0,00 % | 1 000 € | […] |
| Goodlife | Spirica | AV | 0,00 % | n.c. | 1,45 % | 0,00 % | 500 € | […] |
| Caravel | Apicil | PER | 0,00 % | 0,60 % | 1,50 % | 0,00 % | 50 € | 9,8 |
| Yomoni Vie | Suravenir | AV | 0,00 % | 0,60 % | 1,60 % | 0,00 % | 1 000 € | 12,2 |
| Yomoni PER | Spirica | PER | 0,00 % | 0,60 % | 1,60 % | 0,00 % | 1 000 € | 12,2 |
| Nalo Patrimoine | Generali | AV | 0,00 % | 0,60 % | 1,65 % | 0,00 % | 1 000 € | 11,3 |
| Goodvie (Goodvest) | Generali | AV | 0,00 % | 0,60 % | 1,70 % | 0,00 % | 300 € | 10,8 |
| Corum Life | Corum Life | AV | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | […] |
| Ampli-Assurance Vie | Ampli Mutuelle | AV | 0,00 % | 0,50 % | n.c. | n.c. | 5 000 € | 11,8 |
Grilles tarifaires et conditions générales en vigueur ; gestion pilotée saisie tout compris (assureur + mandat + supports).
Lire le tableau
Le contrat bancaire type et le PER bancaire type sont des repères éditoriaux. Le simulateur de frais traduit chaque grille en euros sur votre durée.
Aller plus loin
Gratuit, sans compte
Le guide des frais réels
Cette table donne les chiffres bruts. Le guide explique ce que chaque poste prélève, quand, et ce qu'il coûte en euros sur vingt ans.
Lire le guideHistorique des mises à jour
dernière le 23 septembre 2026- 21 septembre 2026 — première publication.