Taux des fonds euros, contrat par contrat, année par année
Le taux servi par chaque fonds euros de la base, sur les trois derniers exercices, avec les frais de gestion du fonds. Nets de frais, bruts de prélèvements sociaux, hors bonus conditionnels. Les taux 2025 seront ajoutés en janvier 2027.
| Corum Life | Corum Life | AV | n.c. | 4,45 % | 4,65 % | 4,10 % | n.c. |
| Louve Infinity | Corum Life | AV | n.c. | 4,45 % | 4,65 % | 4,10 % | 0,60 % |
| Ampli-Assurance Vie | Ampli Mutuelle | AV | n.c. | 3,75 % | 3,75 % | 3,75 % | 0,50 % |
| Meilleurtaux Essentiel Vie | La France Mutualiste | AV | 2,11 % | 3,70 % | 3,60 % | 3,50 % | 0,77 % |
| Mon Petit Placement | La France Mutualiste, Generali Vie ou Apicil Épargne selon le portefeuille | AV | n.c. | 3,70 % | 3,60 % | 3,50 % | 0,77 % |
| Goodlife | Spirica | AV | n.c. | 3,31 % | 3,31 % | 3,26 % | n.c. |
| Linxea Spirit 2 | Spirica | AV | 2,30 % | 3,13 % | 3,13 % | 3,08 % | 2,00 % |
| Meilleurtaux Liberté Vie | Spirica | AV | 2,30 % | 3,13 % | 3,13 % | 3,08 % | 2,00 % |
| Linxea Spirit PER | Spirica | PER | 2,30 % | 3,13 % | 3,13 % | 3,08 % | 2,00 % |
| Meilleurtaux Liberté PER | Spirica | PER | 2,30 % | 3,13 % | 3,13 % | 3,08 % | 2,00 % |
| Yomoni PER | Spirica | PER | n.c. | 3,13 % | 3,13 % | 3,08 % | 0,60 % |
| BoursoBank Vie | Generali | AV | 2,30 % | 3,10 % | 3,00 % | 3,00 % | 0,75 % |
| Yomoni Vie | Suravenir | AV | n.c. | 2,50 % | 2,50 % | 3,00 % | 0,60 % |
| Altaprofits Vie | Generali Vie | AV | n.c. | 3,10 % | 3,00 % | 3,00 % | 0,75 % |
| Puissance Avenir | Suravenir | AV | 2,10 % | 2,50 % | 2,50 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Cashbee+ | Generali Vie | AV | 1,53 % | 3,10 % | 3,00 % | 3,00 % | 0,75 % |
| Nalo Patrimoine | Generali | AV | n.c. | 2,95 % | 2,90 % | 2,90 % | 0,60 % |
| Lucya Cardif | BNP Paribas Cardif | AV | n.c. | 3,00 % | 2,75 % | 2,75 % | 0,70 % |
| Lucya Cardif PER | BNP Paribas Cardif | PER | n.c. | n.c. | 2,75 % | 2,75 % | 0,70 % |
| Lucya Abeille (ex-Evolution Vie) | Abeille Vie | AV | 1,61 % | 2,44 % | 2,51 % | 2,51 % | 0,60 % |
| Linxea Zen | Apicil | AV | 1,30 % | 1,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 0,60 % |
| Bourse Direct Vie | Apicil Épargne | AV | 1,30 % | 1,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 0,65 % |
| Lucya CNP | CNP Assurances | AV | n.c. | 2,38 % | 2,38 % | 2,33 % | 0,70 % |
| Predissime 9 Série 2 | Predica | AV | n.c. | 2,40 % | 2,40 % | 2,15 % | 0,60 % |
| Linxea Avenir 2 | Suravenir | AV | 1,80 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,10 % | 0,60 % |
| Fortuneo Vie | Suravenir | AV | 1,80 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,10 % | 0,60 % |
| Placement-direct Vie | Swiss Life | AV | 1,70 % | 1,70 % | 1,90 % | 1,90 % | 0,60 % |
| Darjeeling | Swiss Life | AV | 1,70 % | 1,70 % | 1,90 % | 1,90 % | 0,60 % |
| Placement-direct PER | Swiss Life | PER | 1,70 % | 1,70 % | 1,90 % | 1,90 % | 0,60 % |
| Linxea Vie | Generali | AV | 1,30 % | 2,00 % | 1,70 % | 1,67 % | 0,60 % |
| Linxea PER | Apicil Épargne Retraite | PER | 1,15 % | 1,30 % | 1,30 % | 1,45 % | 0,85 % |
| Nalo PER | Apicil Épargne Retraite | PER | n.c. | n.c. | 1,45 % | 1,45 % | 0,85 % |
| Ramify Vie | Apicil | AV | n.c. | 1,50 % | 1,50 % | 1,30 % | n.c. |
| Caravel | Apicil | PER | 1,15 % | 1,30 % | 1,30 % | 1,30 % | 0,60 % |
| Goodvie (Goodvest) | Generali | AV | n.c. | n.c. | 3,00 % | n.c. | 0,60 % |
| Ramify PER | Apicil | PER | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0,60 % |
| Goodvest PER (GoodPER) | Generali Retraite | PER | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| PER bancaire type | Banque de réseau | PER | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0,80 % |
Taux nets de frais de gestion, bruts de prélèvements sociaux, hors bonus conditionnels — communiqués des assureurs.
Lire le tableau
Le taux affiché par un assureur est net de ses frais de gestion et brut des 17,2 % de prélèvements sociaux, prélevés chaque année. Le simulateur fonds euros applique les prélèvements sociaux, les bonus en cours et l'inflation sur votre horizon.
Aller plus loin
Gratuit, sans compte
Le guide des frais réels
Cette table donne les chiffres bruts. Le guide explique ce que chaque poste prélève, quand, et ce qu'il coûte en euros sur vingt ans.
Lire le guideHistorique des mises à jour
dernière le 23 septembre 2026- 21 septembre 2026 — première publication, exercices 2022 à 2024 ; les taux 2025 seront ajoutés en janvier 2027.