Collecte nette trimestrielle
La collecte nette (souscriptions moins retraits) de chaque SCPI à capital variable, trimestre par trimestre, quand la société de gestion la publie. La série se complète à chaque bulletin.
| Transitions Europe | 147 M€ | 127 M€ | 1,38 Md€ | 12 % |
| Iroko Zen | n.c. | 106 M€ | 1,61 Md€ | 0 % |
| Épargne Pierre Europe | n.c. | 67 M€ | 702 M€ | 12 % |
| Corum Eurion | n.c. | 28 M€ | 1,53 Md€ | 12 % |
| Remake Live | 36 M€ | 22 M€ | 904 M€ | 0 % |
| Osmo Énergie | n.c. | 19 M€ | 119 M€ | 12 % |
| Wemo One | n.c. | 19 M€ | 146 M€ | 12 % |
| Epsicap Nano | n.c. | 14 M€ | 216 M€ | 6 % |
| Mistral Sélection | 13 M€ | 12 M€ | 72 M€ | 0 % |
| Reason | 9 M€ | 12 M€ | 52 M€ | 12 % |
| Sofidy Europe Invest | 8 M€ | 7 M€ | 421 M€ | 10,8 % |
| Cœur de Régions | n.c. | 6 M€ | 442 M€ | 12 % |
| ActivImmo | 12 M€ | 4 M€ | 1,42 Md€ | 12,72 % |
| Épargne Pierre | 8 M€ | 0 M€ | 2,81 Md€ | 12 % |
| Novaxia Neo | 0 M€ | 0 M€ | 428 M€ | 0 % |
| Pierval Santé | 0 M€ | 0 M€ | 3,30 Md€ | 10,51 % |
| Corum Origin | n.c. | n.c. | 4,04 Md€ | 11,96 % |
| Comète | n.c. | n.c. | 787 M€ | 12 % |
| Upêka | n.c. | n.c. | 42 M€ | 0 % |
| Corum XL | n.c. | n.c. | 2,30 Md€ | 12 % |
| Log In | n.c. | n.c. | 248 M€ | 12 % |
| Élialys | 3 M€ | n.c. | 123 M€ | 11,4 % |
| Cristal Rente | n.c. | n.c. | 685 M€ | 12 % |
Collecte nette (souscriptions − retraits) publiée dans les bulletins ; « n.c. » quand la société de gestion ne la détaille pas.
Lire le tableau
Iroko Zen : 106 M€ au deuxième trimestre 2026. Remake Live : 22,3 M€, contre 35,8 au premier. Les cases « n.c. » correspondent aux SCPI dont le bulletin ne détaille pas la collecte nette ; elles seront complétées.
Suivre ces chiffres
Un e-mail par trimestre
Être prévenu quand ces chiffres bougent
Cette table est refaite à chaque publication de bulletin. Plutôt que de revenir la consulter, recevez ce qui a changé : un e-mail par trimestre, sur les SCPI que vous choisissez.
Choisir mes alertesGratuit, désinscription en un clic. Voir ce que contient un e-mail.Historique des mises à jour
dernière le 30 juin 2026- 21 septembre 2026 — première publication ; la série se complète à chaque trimestre.