Parts en attente de retrait, SCPI par SCPI
Le nombre de parts en attente de retrait de chaque SCPI au dernier bulletin, en pourcentage du capital, avec la capitalisation, le taux d'occupation et la dette. Le premier indicateur de liquidité d'une SCPI.
| Pierval Santé | 550 067 | 3,0 % | 3,30 Md€ | 93,22 % | 17,58 % | variable | 30 juin 2026 |
| Primopierre | 146 937 | capital fermé | 832 M€ | 81,7 % | 41,3 % | fixe | 30 juin 2026 |
| Novaxia Neo | 136 830 | 6,0 % | 428 M€ | 91,1 % | 35 % | variable | 30 juin 2026 |
| Épargne Pierre | 63 817 | 0,5 % | 2,81 Md€ | 94,14 % | 11 % | variable | 30 juin 2026 |
| Iroko Zen | 0 | 0,0 % | 1,61 Md€ | 96,9 % | 24,5 % | variable | 30 juin 2026 |
| Remake Live | 0 | 0,0 % | 904 M€ | 98,9 % | 27,2 % | variable | 30 juin 2026 |
| Corum Eurion | 0 | 0,0 % | 1,53 Md€ | 99,92 % | n.c. | variable | 30 juin 2026 |
| Corum Origin | 0 | 0,0 % | 4,04 Md€ | 95,8 % | 6 % | variable | 30 juin 2026 |
| Transitions Europe | 0 | 0,0 % | 1,38 Md€ | 99 % | 0 % | variable | 30 juin 2026 |
| Comète | 0 | 0,0 % | 787 M€ | 99,6 % | 0 % | variable | 30 juin 2026 |
| Épargne Pierre Europe | 0 | 0,0 % | 702 M€ | 99,8 % | 0 % | variable | 30 juin 2026 |
| Epsicap Nano | 0 | 0,0 % | 216 M€ | 97,9 % | 24,8 % | variable | 30 juin 2026 |
| Upêka | 0 | 0,0 % | 42 M€ | 66,8 % | 11,1 % | variable | 30 juin 2026 |
| Corum XL | 0 | 0,0 % | 2,30 Md€ | 97 % | n.c. | variable | 30 juin 2026 |
| Wemo One | 0 | 0,0 % | 146 M€ | 99,83 % | 11,2 % | variable | 30 juin 2026 |
| Primovie | 0 | capital fermé | 3,20 Md€ | 94,6 % | 30,1 % | fixe | 30 juin 2026 |
| ActivImmo | 0 | 0,0 % | 1,42 Md€ | 93,3 % | 0,86 % | variable | 30 juin 2026 |
| Cœur de Régions | 0 | 0,0 % | 442 M€ | 93,65 % | 9,71 % | variable | 30 juin 2026 |
| Sofidy Europe Invest | 0 | 0,0 % | 421 M€ | 96 % | 19,5 % | variable | 30 juin 2026 |
| Log In | 0 | 0,0 % | 248 M€ | 100 % | 5,3 % | variable | 30 juin 2026 |
| Reason | 0 | 0,0 % | 52 M€ | 100 % | 23,4 % | variable | 30 juin 2026 |
| Mistral Sélection | 0 | 0,0 % | 72 M€ | 98,78 % | 0 % | variable | 30 juin 2026 |
| Osmo Énergie | 0 | 0,0 % | 119 M€ | 100 % | 0 % | variable | 30 juin 2026 |
| Élialys | 0 | 0,0 % | 123 M€ | 98,47 % | 20,91 % | variable | 30 juin 2026 |
| Cristal Rente | 0 | n.c. | 685 M€ | 99,08 % | 13,48 % | variable | 30 juin 2026 |
Bulletins trimestriels ; une part en attente est une demande de retrait non compensée par une souscription.
Lire le tableau
Une part en attente est une demande de retrait que la collecte n'a pas compensée. Zéro est la norme d'une SCPI qui collecte ; au-delà de 2 % du capital, la sortie devient une question de mois ou d'années. Le stress test chiffre le scénario.
Suivre ces chiffres
Un e-mail par trimestre
Être prévenu quand ces chiffres bougent
Cette table est refaite à chaque publication de bulletin. Plutôt que de revenir la consulter, recevez ce qui a changé : un e-mail par trimestre, sur les SCPI que vous choisissez.
Choisir mes alertesGratuit, désinscription en un clic. Voir ce que contient un e-mail.Historique des mises à jour
dernière le 30 juin 2026- 21 septembre 2026 — première publication sur les bulletins du deuxième trimestre 2026.