Taux de distribution des SCPI en 2025, SCPI par SCPI et année par année
Le taux de distribution de chaque SCPI étudiée sur le site, sur les cinq derniers exercices, l'objectif publié pour l'année en cours et les frais d'entrée. Taux calculés selon la définition de l'ASPIM, l'association professionnelle des SCPI, bruts de fiscalité étrangère.
Le tableau
27 lignes · triable et filtrable| Wemo One | 15,27 % | 5,00 % | n.c. | n.c. | n.c. | 7,0 % | 12 % | Wemo REIM |
| Reason | 12,90 % | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 12 % | MNK Partners France |
| Iroko Atlas | 9,41 % | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 6,5 % | 0 % | Iroko |
| Sofidynamic | 9,04 % | 9,52 % | n.c. | n.c. | n.c. | 7,0 % | 2,4 % | Sofidy |
| Comète | 9,00 % | 11,18 % | n.c. | n.c. | n.c. | 7,0 % | 12 % | Alderan |
| Mistral Sélection | 8,07 % | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 % | Swiss Life Asset Managers France |
| Transitions Europe | 7,60 % | 8,25 % | 8,16 % | n.c. | n.c. | 7,0 % | 12 % | Arkéa REIM |
| Iroko Zen | 7,14 % | 7,32 % | 7,12 % | 7,04 % | 7,10 % | 5,5 % | 0 % | Iroko |
| Remake Live | 7,05 % | 7,50 % | 7,79 % | n.c. | n.c. | 5,5 % | 0 % | Remake Asset Management |
| Epsicap Nano | 7,01 % | 6,55 % | 6,25 % | 6,08 % | n.c. | n.c. | 6 % | Epsicap REIM |
| Osmo Énergie | 7,00 % | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 6,0 % | 12 % | Mata Capital IM |
| Épargne Pierre Europe | 6,75 % | 6,75 % | 6,26 % | n.c. | n.c. | n.c. | 12 % | Atland Voisin |
| Corum Origin | 6,50 % | 6,05 % | 6,06 % | 6,88 % | 7,03 % | 6,0 % | 11,96 % | Corum Asset Management |
| Log In | 6,21 % | 6,30 % | 6,21 % | n.c. | n.c. | n.c. | 12 % | Theoreim |
| Cœur de Régions | 6,20 % | 6,20 % | 6,20 % | 6,40 % | 6,43 % | n.c. | 12 % | Sogenial Immobilier |
| Corum Eurion | 5,73 % | 5,53 % | 5,67 % | 6,47 % | 6,12 % | 4,5 % | 12 % | Corum Asset Management |
| Upêka | 5,71 % | 7,96 % | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 % | Axipit Real Estate Partners |
| Élialys | 5,62 % | 5,71 % | 5,55 % | 5,39 % | 5,01 % | n.c. | 11,4 % | Advenis REIM |
| Novaxia Neo | 5,50 % | 6,01 % | 6,51 % | 6,33 % | 6,49 % | 5,0 % | 0 % | Novaxia Investissement |
| ActivImmo | 5,49 % | 5,50 % | 5,52 % | 5,50 % | 6,02 % | n.c. | 12,72 % | Alderan |
| Sofidy Europe Invest | 5,41 % | 5,20 % | 4,71 % | 4,65 % | 4,92 % | n.c. | 10,8 % | Sofidy |
| Corum XL | 5,30 % | 5,53 % | 5,40 % | 5,97 % | 5,84 % | 5,0 % | 12 % | Corum Asset Management |
| Épargne Pierre | 5,28 % | 5,28 % | 5,28 % | 5,28 % | 5,36 % | n.c. | 12 % | Atland Voisin |
| Cristal Rente | 5,00 % | 5,06 % | 5,00 % | 5,05 % | 5,09 % | 5,0 % | 12 % | Inter Gestion REIM |
| Pierval Santé | 4,06 % | 4,05 % | 5,10 % | 5,35 % | n.c. | n.c. | 10,51 % | Euryale |
| Primovie | 4,04 % | 4,20 % | 4,21 % | 4,50 % | 4,60 % | n.c. | 10,8 % | Praemia REIM |
| Primopierre | 3,62 % | 3,54 % | 4,12 % | 4,21 % | n.c. | n.c. | 8,25 % | Praemia REIM |
n.c. : non communiqué par le produit
Lire le tableau
Un taux de distribution est brut de tout : impôt étranger, impôt français, frais d'entrée, délai de jouissance. Le simulateur de rendement net refait le calcul à votre tranche.
Le taux ne dit rien du prix de la part, qui peut monter ou baisser. Son évolution SCPI par SCPI est dans notre étude des prix de part des SCPI depuis 2019.
Pour savoir ce que ce taux mesure et comment il se calcule, lisez notre guide qu'est-ce que le taux de distribution d'une SCPI.
Suivre ces chiffres
Le chiffre du lundi, par e-mail
Chaque lundi, un chiffre sourcé qui compte pour votre épargne. Une minute de lecture, désinscription en un clic. Cette table est mise à jour à chaque bulletin trimestriel des sociétés de gestion. Le billet du lundi en tire parfois un chiffre.
Le dernier chiffre paru sur les SCPI · 1,60 € par part, la partie du dividende de Corum Origin au troisième trimestre 2026 qui vient de ventes d'immeubles, sur 18,25 € brutsHistorique des mises à jour
dernière le 2 novembre 2026- 21 septembre 2026 — première publication.
Télécharger ces données (CSV)
27 lignes- Le fichier : taux-distribution-scpi.csv, une ligne par SCPI. Il s'ouvre dans un tableur.
- Licence Ouverte 2.0 : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « Savoir Placer » avec un lien vers la page.
- Mise à jour : données au . Le fichier est refait à chaque changement des chiffres du site.
Tous les fichiers et la manière de les citer : les données ouvertes de Savoir Placer.